术语表
阀门与工程
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| DN / NPS | 公称直径 / 公称 pipe size |
| Class | ASME 压力等级(如 Class 300、600) |
| Bore | 阀门通径(flow diameter) |
| Seat insert | 阀座镶圈,Alpha CAD 主交付零件 |
| Draft | 系统生成、待人工批准的工程输出 |
| Blocker | 阻断 pipeline 或导出的缺失/冲突条件 |
系统概念
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Requirement | 结构化设计需求,Alpha 工况真源 |
| Intake | 需求录入:从自然语言/数据表解析出结构化 Requirement 并澄清缺口的阶段 |
| Intake frozen / 冻结 | 需求冻结状态,pipeline 与工程计算的前置条件;冻结生成规格快照,修改需先解冻 |
| Parameter contract | requirement ↔ 计算 ↔ workbook ↔ CAD 四向一致性合同 |
| Component readiness | 8 个 CAD 模板组件的就绪度 |
| Engineering check | 用户可见的设计公式/限值检查 |
| Regression check | CI 与 golden fixture 一致性检查 |
| 证据 / Citation | 问答回答引用的具体来源文档与页码/段落,可点击跳转核实 |
| 无证据 / 证据不足 | 检索不到支撑答案的来源时,系统明确拒答而非编造——RAG 问答的预期行为 |
| Cold start / 冷启动 | 后端闲时休眠,唤醒后首次请求较慢的现象 |
易混淆词
| 词 | 含义 |
|---|---|
| Operator(组件) | 阀门执行器 / 齿轮操作器接口 |
| Calculation module | 工程计算模块(非编程「算子」) |
| Agent | PM / Standards / Solver / Review 等智能体角色 |